Stark Jam 20.1 V (2023)
- Характеристики
- Год — 2023
- Гарантия — 1 год на раму
- Цвет — Зелёный; Белый; Черный;
- Рама — Алюминий AL-6061
- Ростовкa рамы — 11"
- Тип рамы — алюминиевый сплав
- Все характеристики
Технические характеристики
| Бренд | Stark |
| Гарантия | 1 год на раму |
| Руль | Сталь, 25,4 мм, 540 мм |
| Вынос | Сталь, складной, 25,4 мм, 250 мм |
| Цепь | KMC CD-408 |
| Каретка | SBY-B02, конусная |
| Подседельный Штырь | 34 мм, 530 мм |
Общие
| Бренд | Stark |
| Год | 2023 |
| Цвет | Зелёный, Белый, Черный |
Рама
| Рама | Алюминий AL-6061 |
| Ростовкa рамы | 11" |
| Тип рамы | алюминиевый сплав |
| Вилка | Жесткая |
| Тип вилки | Stark Rigid |
| Материал вилки | Сталь |
| Конструкция рулевой колонки | Неинтегрированная |
Оборудование
| Грипсы | 110 мм, резина |
| Задний переключатель | Shimano Tourney RD-TY21 |
| Кассета | DNP TM-1007, трещотка |
| Система | XD XD-XMA101, алюминий |
| Количество звезд системы | 1, 52T |
| Количество звезд в кассете | 7 |
| Количество скоростей | 7 |
| Манетки | Shimano Tourney SL-TX50 |
| Конструкция манеток | Триггер |
| Тормоза | Power VBR-993 |
| Тип тормозов | Ободные V-brake |
| Подседельный зажим | 40,8 мм |
| Подножка | да |
| Крылья | да |
Колеса
| Размер колес | 20" |
| Двойной обод | Да |
| Покрышки | Wanda P1159 1,5" |
| Втулки | Kung Teng, конусные |
| Обода | Qijian DA-21 |
Компоненты
| Седло | YBT YBT-6724 |
| Педали | MX-P601, пластик |
Описание
Отзывов нет
×
Оплатить долями
Оплатить долями самыми лучшими долями и прочими долями










